
| 分 类 | 金额 (人民币) | 备 注 |
| 政府税费 | 8500元 | 以注册资金1亿韩币为准 |
| 杂费 | 3500元 | 包括律师费、刻章费等 |
| 代理注册服务费(含提供注册地址) | 30000元 | 签订合同时支付50%;注册结束后支付50% |
| 代理记账 | 18000元 | |
| 税务年度(零申报) | 15000元 | |
| 注册代理费总额 | 合计:75000元 | 办理时间:40-50个工作日 |
| 垫资(可自己垫资 | 25000元 |
| 每年年审 | 35000元 | 包含(地址、记账、居民税) |

| 名称 | 人数 | 备注 |
| 有限会社 | 最低1人。同时担任股东和法人代表 | 功能与株式会社完全相同,是近年来韩国商法修改后新出现的公司形式。因人数要求低,便于注册。 |
| 株式会社 |
最低2人。 如股东同时担任法人代表,则需另设一名不持股的理事或者监事1人 或者股东为A, 法人代表为B。该法人代表不持股 |
韩国最普遍使用的法人公司形式 |
| 分 类 | 金额 | 备 注 |
| 1. 政府税费(登录税+地方税) | 8,500元 | 以注册资金1亿韩币为准,注册时一次性缴纳(注册资金总额的1.44%) |
| 2. 杂费 | 3,500元 | 包括律师费、刻章费等。 政府税费和杂费在签订合同后全额付清。 |
| 3. 注册服务费 |
28,000元 |
|
| 合计 | 40,000元 |